2024年哈尔滨“丁香人才周”道外区教育系统专场招聘政策性加分审核工作已经结束,现将符合条件的政策加分人员公示如下:
序号 | 姓 名 | 报考岗位 | 享受政策加分项目 | 分数 |
1 | 宋书豪 | 哈尔滨市公园小学校体育教师 | 普通高等学校毕业入伍大学生服现役期满退役 | 10分 |
2 | 王家金 | 哈尔滨市第七十二中学校体育教师 | 普通高等学校毕业入伍大学生服现役期满退役 | 10分 |
3 | 陈紫薇 | 哈尔滨市道外区艺树幼儿园幼儿园教师 | 普通高等学校毕业入伍大学生服现役期满退役 | 12分 |
4 | 王佳琦 | 哈尔滨市公园小学校班主任教师(语文) | 大学生志愿服务西部计划 | 12分 |
5 | 朱道锋 | 哈尔滨市公园小学校音乐教师 | 大学生志愿服务西部计划 | 12分 |
6 | 宋铮 | 哈尔滨市桦树小学校体育教师 | 大学生志愿服务西部计划 | 12分 |
7 | 朱丹丹 | 哈尔滨市桦树小学校体育教师 | 大学生志愿服务西部计划 | 12分 |
8 | 孙佳宁 | 哈尔滨市团结中心校班主任教师(数学) | 大学生志愿服务西部计划 | 17分 |
9 | 徐多 | 哈尔滨市团结中心校英语教师 | 大学生志愿服务西部计划 | 17分 |
10 | 曹旭彤 | 哈尔滨市第二实验学校(小学部)英语教师 | 大学生志愿服务西部计划 | 12分 |
11 | 牛运来 | 哈尔滨市第二实验学校(小学部)体育教师 | 大学生志愿服务西部计划 | 10分 |
12 | 魏沛妍 | 哈尔滨市第二实验学校(中学部)语文教师 | 大学生志愿服务西部计划 | 12分 |
13 | 张雨欣 | 哈尔滨市宝宇六十九中学校生物教师 | 大学生志愿服务西部计划 | 10分 |
14 | 刘诗妍 | 哈尔滨市宝宇六十九中学校生物教师 | 大学生志愿服务西部计划 | 10分 |
15 | 张仁昊 | 哈尔滨市第一O七中学校体育教师 | 大学生志愿服务西部计划 | 12分 |
16 | 殷佳淇 | 哈尔滨市第二十一中学校英语教师 | 大学生志愿服务西部计划 | 10分 |
17 | 丛亮 | 哈尔滨市第九十中学校化学教师 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 15分 |
18 | 王海红 | 哈尔滨市宝宇六十九中学校地理教师 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 10分 |
19 | 李佳 | 哈尔滨市第一0七中学校物理教师 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 10分 |
20 | 徐勐 | 哈尔滨市第二十一中学校英语教师 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 10分 |
21 | 肖红 | 哈尔滨市第二十一中学校英语教师 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 12分 |
22 | 王娜 | 哈尔滨市靖宇小学校班主任教师(数学) | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 10分 |
23 | 刘洋 | 哈尔滨市公园小学校音乐教师 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 10分 |
24 | 宁丹阳 | 哈尔滨市第二实验学校(中学部)英语教师 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 10分 |
道外区人力资源和社会保障局
2024年8月20日